耳环强化概率
| 属性 | 百分比 |
| +1~+6 | 100% |
| +7 | 95% |
| +8 | 90% |
| +9 | 90% |
| +10 | 85% |
| +11 | 85% |
| +12 | 80% |
| +13 | 80% |
| +14 | 75% |
| +15 | 75% |
狂喜Rank3属性生成概率
| 狂喜合成属性概率 | |
|---|---|
| 属性 | 百分比 |
| 天罚 | 10% |
| 流血 | 25% |
| 麻痹 | 22% |
| 束缚 | 22% |
| 致盲 | 21% |
耳环强化概率
| 属性 | 百分比 |
| +1~+6 | 100% |
| +7 | 95% |
| +8 | 90% |
| +9 | 90% |
| +10 | 85% |
| +11 | 85% |
| +12 | 80% |
| +13 | 80% |
| +14 | 75% |
| +15 | 75% |
狂喜Rank3属性生成概率
| 狂喜合成属性概率 | |
|---|---|
| 属性 | 百分比 |
| 天罚 | 10% |
| 流血 | 25% |
| 麻痹 | 22% |
| 束缚 | 22% |
| 致盲 | 21% |