| 荧光宝石升级概率 | |
|---|---|
| Level | 百分比 |
| 荧光宝石 lvl 1 => lvl 2 | 100% |
| 荧光宝石 lvl 2 => lvl 3 | 100% |
| 荧光宝石 lvl 3 => lvl 4 | 100% |
| 荧光宝石 lvl 4 => lvl 5 | 100% |
| 荧光宝石 lvl 5 => lvl 6 | 100% |
| 荧光宝石 lvl 6 => lvl 7 | 90% |
| 荧光宝石 lvl 7 => lvl 8 | 90% |
| 荧光宝石 lvl 8 => lvl 9 | 90% |
| 荧光宝石 lvl 9 => lvl 10 | 100% |
| 荧光宝石 lvl 10 => lvl 11 | 80% |
| 荧光宝石 lvl 11 => lvl 12 | 80% |
| 荧光宝石 lvl 12 => lvl 13 | 80% |
| 荧光宝石 lvl 13 => lvl 14 | 75% |
| 荧光宝石 lvl 14 => lvl 15 | 100% |

